价格范围
UMPC热门产品
华硕 易PC 2G Surf
共1个地区11个经销商报价
| 北京地区 | |||
| 商家名称 | 报价 | 联系方式 | 报价日期 |
| 超便携电脑体验中心 [推荐]
|
¥2400 | |
11-18 |
| 北京亚泰宏通 [推荐]
|
¥2150 | |
11-18 |
| 欣龙海天网上商城 [推荐]
|
¥2150 | |
11-18 |
| 华人方创笔记本整机一部 [推荐]
|
¥2150 | |
11-18 |
| 欣龙海天大客户部 | ¥2400 | |
11-18 |
| 北京六容世纪 | ¥2150 | |
11-18 |
| 北京鑫达恒通 | ¥2150 | |
11-18 |
| 金润科技 | ¥2150 | |
11-18 |
| 华硕客户直销中心 | ¥2150 | |
11-18 |
| 惠泽八方 | ¥2150 | |
11-18 |
| 鑫达科技 | ¥2150 | |
11-18 |
| 各地报价信息 | 价格 | 日期 | 近期走势 |
| 中原硅谷网 | ¥2300 | 2008-11-06 23:06:24 |
---- |
| 广西报价 | ¥2400 | 2008-06-17 23:43:31 |
---- |
| 北京报价 | ¥2300 | 2008-11-06 10:09:19 |
---- |
| 天津报价 | ¥2300 | 2008-11-06 23:04:33 |
---- |
| 广州报价 | ¥2300 | 2008-11-06 23:01:49 |
---- |
| 深圳报价 | ¥2300 | 2008-11-06 23:03:42 |
---- |
| 河北报价 | ¥2300 | 2008-11-06 23:04:21 |
---- |
| 江西报价 | ¥2300 | 2008-11-06 23:05:48 |
---- |
| 上海报价 | ¥2323 | 2008-11-06 23:03:55 |
---- |
| 浙江报价 | ¥2346 | 2008-11-06 23:05:27 |
---- |
| 南京报价 | ¥2369 | 2008-11-06 23:02:22 |
---- |
| 沈阳报价 | ¥2369 | 2008-11-06 23:02:34 |
---- |
| 江苏报价 | ¥2369 | 2008-11-06 23:05:38 |
---- |
| 武汉报价 | ¥2369 | 2008-11-06 23:02:08 |
---- |
| 福建报价 | ¥2369 | 2008-11-06 23:05:16 |
---- |
| 西安报价 | ¥2392 | 2008-11-06 23:03:18 |
---- |
| 湖南报价 | ¥2392 | 2008-11-06 23:04:54 |
---- |
| 成都报价 | ¥2392 | 2008-11-06 23:03:30 |
---- |
| 山东报价 | ¥2392 | 2008-11-06 23:04:08 |
---- |
| 重庆报价 | ¥2392 | 2008-11-06 23:03:06 |
---- |
| 新疆报价 | ¥2392 | 2008-11-06 23:05:05 |
---- |
| 郑州报价 | ¥2392 | 2008-11-06 23:02:51 |
---- |
| 哈尔滨报价 | ¥2392 | 2008-11-06 23:04:43 |
---- |
| 山西报价 | ¥2415 | 2008-11-06 23:06:12 |
---- |
| 合肥报价 | ¥2415 | 2008-11-06 23:06:46 |
---- |
| 内蒙古报价 | ¥2438 | 2008-11-06 23:06:34 |
---- |
| 宁夏报价 | ¥2438 | 2008-11-06 23:06:00 |
---- |



